|
|
![]() | Das Satmap Active 10 Solo besteht aus dem Active 10 GPS-Empfänger, Tragetasche, USB-Kabel und 3 Lithium AA Batterien. Sein großer Vorteil zu anderen GPS-Geräten: Das Satmap Active 10 funktioniert mit Raster- bzw. Pixelkarten, die - im Gegensatz zu den bisher bei GPS üblichen Vektorkarten - wie bei Papierkarten alle Details bis hin zur Schummerung anzeigen. Um das Kartenmaterial einzuspeisen, braucht man nicht mal einen Computer: Einfach eine SD-Speicherkarte mit der Landkarte darauf einschieben und schon kann es losgehen! Hier finden Sie alle erhältlichen Satmap Landkarten. |
| Die Vorteile des Satmap Active 10: + Großer 3,5-Zoll TFT-Bildschirm, gut in der Sonne ablesbar + Landkarten zu zahlreichen Ländern und Regionen auf SD-Karten + Elektronischer Kompass, Karten können in Fahrtrichtung angezeigt werden + Stoßsicher, wasserfest (IPX7) + Routen ohne Computer planbar + GPX-Datenaustausch von Routen | ![]() |
Lieferumfang: |
| Gewicht | 175 Gramm |
| Hersteller | Satmap |
| GPS-Empfänger | SIRFstarIII |
| Abmessungen | B x H x T: 7,5 x 13 x 3,3 cm |
| Wasserdicht | Ja (IPX7) |
| Bildschirm | Farb-TFT |
| Bildschirm-Größe | 3,5 Zoll (320 x 240 Pixel) |
| Touchscreen | Nein |
| Akku/Batterie | 3 x AA Lithium Batterien oder Lithium-Polymer-Akku |
| Betriebsdauer | 12-16 h |
| Unterstützt Speicherkarten | Ja |
| Speicherkarten-Typ | SD-Karten, max. 32 GB |
| Integrierter Speicher | 64 MB RAM, 256 MB Flash-Speicher |
| Höhenmesser | Nein |
| Kompass | Ja |
| Herzfrequenzmessung | Nein |
| Trittfrequenzmessung | Nein |
| Geschwindigkeitsmessung | Nein |
| Kamera | Nein |
| Sprachausgabe | Nein |
| Kartendarstellung | Ja |
| Routen | Anzahl nur durch Speicher begrenzt |
| Wegpunkte | Anzahl nur durch Speicher begrenzt |
| Tracks | Anzahl nur durch Speicher begrenzt |
| Geocaching-Modus | Nein |
| USB-Schnittstelle | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| WLAN | Nein |
| 3G/UMTS | Nein |


